| Rheinstettener Rheinauenlauf |
| Abteilungen - Laufen |
|
Der Rheinauenlauf fand im Jahr 2010 nun schon zum 5. Mal statt. Mit der diesjährigen Einführung einer professionellen Zeitmessung haben wir deutlich an Qualität gewonnen. Das wird sich zukünftig auch an der Teilnehmerzahl messen lassen. Etabliert hat sich auch schon der Bambinilauf, der im Jahr 2010 zum dritten Mal stattgefunden hat. Im Vorfeld des Rheinauenlaufes nehmen jedes Jahr 60-80 Kinder an diesem Lauf über 400 bzw. 800m - je nach Alter - teil. Der Spaß steht hier im Vordergrund, die Zeiten werden nicht gestoppt. Jedes Kind im Ziel ist ein Gewinner und erhält eine Medaille.
|
Wer ist online
Wir haben 47 Gäste onlineBesucherzähler
| Heute | 135 |
| Gestern | 509 |
| Woche | 1165 |
| Monat | 8010 |
| Gesamt | 356467 |
| m.f.G.v. jbc vcounter | |
Seitenaufrufe : 189576
Kalender
«
| <
| Mai 2013 | >
| »
|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
«
| <
| Juni 2013 | >
| »
|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
«
| <
| Juli 2013 | >
| »
|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |

Rheinauenlauf